金山(shān)医院2016年“春节”门诊安排 | |||||||||||||||
|
2月7日(除夕) | 2月8日(初一) | 2月9日(初二) | 2月10日(初三) | 2月11日(周四) | 2月12日(周五) | 2月13日(周六) | ||||||||
科(kē) 别 | 专家门诊 | 普通/ 专科(kē) | 专家门诊 | 普通/ 专科(kē) | 专家门诊 | 普通/ 专科(kē) | 专家门诊 | 普通/专科(kē) | 专家门诊 | 普通/ 专科(kē) | 专家门诊 | 普通/专科(kē) | 专家门诊 | 普通/ 专科(kē) | |
上午/下午 | 上午/下午 | 上午/下午 | 上午/下午 | 上午/下午 | 上午/下午 | 上午/下午 | |||||||||
普内科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
消化内科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | 卜淑蕊/0 | √ | 卜淑蕊/0 | √ | 卜淑蕊/0 | √ | |||||
神经内科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | 赵永飞/0 | √ | 0/赵永飞 | √ | √ | ||||||
内分(fēn)泌科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
心血管科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
呼吸内科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √/0 | √/0 | √/0 | √/0 | ||||||||
肾内科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | √/0 | √/0 | √/0 | 停诊 | ||||||||
血液科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 孟月生/0 | 停诊 | 停诊 | |||||||
普外科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
骨 科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
泌尿外科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 陆雪(xuě)强/0 | 停诊 | √/0 | √/0 | 贾國(guó)金/0 | 停诊 | ||||||
妇 科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
产 科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | ||||||||
儿 科(kē) | √/0 | √ | √ | √ | 陈碧琴/0 | √ | √ | 陈碧琴/0 | √ | ||||||
耳鼻喉科(kē) | 停诊 | 停诊 | 徐林根/0 | √/0 | 李美香/0 | √ | 0/李美香 | √ | √ | 李美香/0 | √ | ||||
皮肤科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | 伊和姿 (全天) | √ | 伊和姿/0 | √ | ||||||
口腔科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | 沈國(guó)荣 (全天) | √ | √ | 沈國(guó)荣 (全天) | √ | ||||||
眼 科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
中医内科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
中医外科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | √/0 | √/0 | √/0 | 停诊 | ||||||||
中医肛肠科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | √/0 | √/0 | √/0 | √/0 | ||||||||
中医骨伤科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
康复医學(xué)科(kē) | 停诊 | 停诊 | √/0 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
伤口造口 | 停诊 | 停诊 | √/0 | 停诊 | 停诊 | √/0 | 停诊 | ||||||||
PICC门诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | √ | 停诊 | √ | 停诊 | ||||||||
感染科(kē) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
注:1.“√”為(wèi)全天开诊;“√/0”為(wèi)上午开诊。 | |||||||||||||||
2. 2月7日、8日全天,9日下午门诊停诊;儿科(kē)门诊2月7日下午停诊,其余正常开诊;节假日门诊中午停诊。 | |||||||||||||||
门 办 2016年2月1日 |