金山(shān)医院2016年“清明节”门诊排班 | |||||||
|
4月2日(周六) | 4月3日(周日) | 4月4日(周一) | ||||
科(kē) 别 | 专家门诊 | 普通/专科(kē) | 专家门诊 | 普通/ 专科(kē) | 专家门诊 | 普通/专科(kē) | |
(上午/下午) | (上午/下午) | (上午/下午) | |||||
普内科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
消化内科(kē) | 卜淑蕊/0 | √ | √/0 | √ | |||
神经内科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
内分(fēn)泌科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
心血管科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
呼吸内科(kē) | √/0 | 停诊 | 孙书明/0 | √/0 | |||
肾内科(kē) | √/0 | 停诊 | 鲍晓荣/张清 | 停诊 | |||
血液科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | ||||
普外科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
骨 科(kē) | √ | 张康乐/0 | √/0 | 张康乐/0 | √ | ||
泌尿外科(kē) | √/0 | 陆雪(xuě)强/0 | 停诊 | √ | |||
妇 科(kē) | 吴有(yǒu)為(wèi)/0 | √ | √/0 | √ | |||
产 科(kē) | 停诊 | 停诊 | 停诊 | ||||
儿 科(kē) | 陈碧琴/0 | √ | 林亚芬/0 | √ | 陈碧琴 林亚芬/0 | √ | |
耳鼻喉科(kē) | 李美香/0 | √ | 朱小(xiǎo)平/0 | √/0 | 朱小(xiǎo)平/徐慧珍 | √ | |
皮肤科(kē) | 伊和姿/0 | √ | √/0 | √ | |||
口腔科(kē) | 沈國(guó)荣 (全天) | √ | √/0 | √ | |||
眼 科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
中医内科(kē) | √ | √/0 | 杜玉玲(全天) | √ | |||
中医外科(kē) | √/0 | 停诊 | √ | ||||
中医肛肠科(kē) | √/0 | 停诊 | √ | ||||
中医骨伤科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
康复医學(xué)科(kē) | √ | √/0 | √ | ||||
伤口造口 | 停诊 | 停诊 | √/0 | ||||
PICC门诊 | 停诊 | 停诊 | √ | ||||
感染科(kē) | √ | √ | √ | ||||
备注:节假日门诊中午停诊;辅助科(kē)室排班按双休日 | |||||||
门办 2016年3月31日 |